| Type | Grano | Supporto | Bond | Grit | ||||||||
| 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||||
| Blocchi di levigatura | A/C | SPONGE | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forma | Dimensioni comuni | |||||||||||
| Spugna 100*70*25mm | 100*70*25mm, 98*68*25mm | |||||||||||
| Blocco di levigatura ad angolo | Angolo singolo | 126*70*25mm, 126*72*26mm | ||||||||||
| Doppio angolo | 126*72*26mm | |||||||||||
| Blocco di levigatura lungo | 228*84*25mm,225*76*25mm | |||||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | ||||||||||||
| Densità della schiuma | Due tipi disponibili: alta densità e media densità | |||||||||||
| Abrasivo | Ossido di alluminio o carburo di silicio, granelli da 36 a 220. Due diverse semola su facce adiacenti di un blocco di levigatura disponibile. | |||||||||||
| Stampa del marchio | La dimensione della graniglia, il nome del marchio e il logo possono essere stampati direttamente sulla superficie della schiuma del blocco di levigatura. | |||||||||||
| Colore della schiuma | Grigio, blu, arancione, ecc. | |||||||||||
| Imballaggio | 250 pezzi in scatole di imballaggio alla rinfusa, oppure possiamo offrire imballaggi specifici per il cliente. | |||||||||||
| La forma e le dimensioni possono essere personalizzate se richiesto | ||||||||||||
Lavabile, riutilizzabile e vita lavorativa più lunga.
Flessibile e durevole per l'uso.
I bordi angolati aiutano a trattare le aree e gli angoli difficili da raggiungere.
Levigatura con alta efficienza.
Finitura liscia e coerente di legno, vernice, metallo, plastica o cartongesso.